寄付の実績
これまでにお寄せいただいた寄付の実績です。
区分 | 個人 | 法人 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
H19年度 | 5 | 1,135,000 | 0 | 0 | 5 | 1,135,000 |
H20年度 | 135 | 4,863,227 | 2 | 419,773 | 137 | 5,283,000 |
H21年度 | 36 | 1,786,000 | 5 | 2,977,816 | 41 | 4,763,816 |
H22年度 | 19 | 3,544,000 | 21 | 3,023,229 | 40 | 6,567,229 |
H23年度 | 39 | 2,158,000 | 14 | 5,197,511 | 53 | 7,355,511 |
H24年度 | 403 | 10,535,000 | 21 | 7,772,126 | 424 | 18,307,126 |
H25年度 | 3,470 | 43,811,360 | 30 | 23,533,047 | 3,500 | 67,344,407 |
H26年度 | 6,173 | 72,255,720 | 32 | 15,339,381 | 6,205 | 87,595,101 |
H27年度 | 12,407 | 142,784,745 | 21 | 10,843,908 | 12,428 | 153,628,653 |
H28年度 | 22,464 | 291,839,179 | 11 | 9,259,419 | 22,475 | 301,098,598 |
H29年度 | 33,480 | 377,230,500 | 16 | 17,791,518 | 33,496 | 395,022,018 |
H30年度 | 41,450 | 475,015,000 | 13 | 10,040,320 | 41,463 | 485,055,320 |
R01年度 | 53,609 | 713,261,470 | 36 | 55,199,892 | 53,645 | 768,461,362 |
R02年度 | 70,686 | 957,898,393 | 79 | 56,136,299 | 70,765 | 1,014,034,692 |
R03年度 | 86,783 | 1,195,957,101 | 65 | 39,635,773 | 86,848 | 1,235,592,874 |
累計 | 331,159 | 4,294,074,695 | 366 | 257,170,012 | 331,525 | 4,551,244,707 |
経費について
クラウドファンディング型による寄付や、「教育・人づくり」、「自然・環境保全」など県の重点テーマとして設定したものについては、いただいた寄付の全額を事業費として活用しています。
お礼の品や委託料に係る経費については、一般財源や使途を県に一任された寄付金の一部から支出しており、令和3年度に支出した経費は以下の通りです。
年度 | 返礼品代 | 配送料 | 委託経費 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
R03年度 | 280,434 | 81,198 | 162,680 | 9,598 | 533,910 |